29
mar

Resultados Regata OceánicosTorneo Mar Club 2010

TORNEO MAR CLUB 2010
MARZO 13 y 27 DE 2010
13/03/2010 - 27/03/2010

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 ECU31561 ORC C ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 1 1 2
2 ECU3 ORC C COMPANERO PATRICIO PINTO 2 2 4
3 ECU60 ORC C TABASCO OLAF DICK 3 4 7
4 ECU450 ORC C BRAVO JUAN CARLOS PLAZA 5 5 10
5 ECU37 ORC C BORN FREE ERNESTO AMADOR 8 3 11
6 ECU777 ORC C VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 4 8 12
7 ECU3377 ORC C ALCANCE ESCUELA SUPERIOR NAVAL 10 6 16
8 ECU403 ORC C JANIMAR JIMMY VICENTE PAZMINO PAREJA 6 10 16
9 ECU8040 ORC B RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 9 7 16
10 ECU23 ORC C DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 7 9 16
11 ECU111 ORC C SUNSET CRISTOBAL TOLEDO 13 11 24
12 ECU21554 ORC C SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 13 12 25

TORNEO MAR CLUB 2010
MARZO 13 y 27 DE 2010
13/03/2010 - 27/03/2010

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC B Fecha : 27/03/2010 Hora Salida : 12:00:00 Distancia : 15.10 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 27/03/2010 Hora Salida : 12:00:00 Distancia : 15.10 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 14:43:48 02:43:48 00:00:00   1
2 ECU3 COMPANERO PATRICIO PINTO 14:34:49 02:34:49 00:04:24   2
3 ECU37 BORN FREE ERNESTO AMADOR 14:49:09 02:49:09 00:04:40   3
4 ECU60 TABASCO OLAF DICK 14:42:38 02:42:38 00:07:49   4
5 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA 14:46:41 02:46:41 00:07:59   5
6 ECU3377 ALCANCE ESCUELA SUPERIOR NAVAL 14:37:39 02:37:39 00:11:10   6
7 ECU8040 RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 14:28:19 02:28:19 00:12:28   7
8 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 14:40:41 02:40:41 00:13:08   8
9 ECU23 DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 14:38:58 02:38:58 00:13:51   9
10 ECU403 JANIMAR JIMMY VICENTE PAZMINO PAREJA 14:56:47 02:56:47 00:17:48   10
11 ECU111 SUNSET CRISTOBAL TOLEDO 15:00:13 03:00:13 00:19:22   11
12 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 14:52:19 02:52:19 00:20:07   12

TORNEO MAR CLUB 2010
MARZO 13 y 27 DE 2010
13/03/2010 - 27/03/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC B Fecha : 13/03/2010 Hora Salida : 13:05:00 Distancia : 12 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Clase : ORC C Fecha : 13/03/2010 Hora Salida : 13:05:00 Distancia : 12 Coeficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 15:32:32 02:27:32 00:00:00   1
2 ECU3 COMPANERO PATRICIO PINTO 15:19:23 02:14:23 00:00:45   2
3 ECU60 TABASCO OLAF DICK 15:25:36 02:20:36 00:01:24   3
4 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 15:18:21 02:13:21 00:02:49   4
5 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA 15:32:09 02:27:09 00:04:36   5
6 ECU403 JANIMAR JIMMY VICENTE PAZMINO PAREJA 15:33:11 02:28:11 00:08:32   6
7 ECU23 DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 15:22:57 02:17:57 00:09:49   7
8 ECU37 BORN FREE ERNESTO AMADOR 15:45:01 02:40:01 00:11:19   8
9 ECU8040 RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 15:18:41 02:13:41 00:12:59   9
10 ECU3377 ALCANCE ESCUELA SUPERIOR NAVAL 15:32:47 02:27:47 00:17:51   10
11 ECU111 SUNSET CRISTOBAL TOLEDO       DNC 13
11 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO       DNC 13