21
abr

Torneo Pacificlink - Resultados parciales

En las ultimas semanas se ha venido corriendo un muy reñido campeonato en la clase oceanica, este campeonato ha estado compuesto por varias regatas costeras, la ultima se correra el dia 24 del presente mes. Este torneo es parte del campeonato de invierno que se corre en esta clase

 

TORNEO PACIFICLINK 2010
CLASE OCEANICA

17/04/2010 - 24/04/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC B Fecha : 17/04/2010 Hora Salida : 11:00:00 Distancia : 17.6 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 17/04/2010 Hora Salida : 11:00:00 Distancia : 17.6 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU60 TABASCO OLAF DYCK 13:41:49 02:41:49 00:00:00   1
2 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 13:53:59 02:53:59 00:00:06   2
3 ECU3 COMPANERO PATRICIO PINTO 13:39:44 02:39:44 00:00:16   3
4 ECU37 BORN FREE ERNESTO AMADOR 13:57:17 02:57:17 00:03:40   4
5 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 13:41:39 02:41:39 00:05:41   5
6 ECU8040 RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 13:30:42 02:30:42 00:07:16   6
7 ECU403 JANIMAR JIMMY VICENTE PAZMINO PAREJA 13:53:19 02:53:19 00:07:20   7
8 ECU23 DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 13:41:30 02:41:30 00:08:33   8
9 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 13:48:21 02:48:21 00:10:22   9
10 ECU111 SUNSET CRISTOBAL TOLEDO 14:01:14 03:01:14 00:12:22   10

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC B Fecha : 18/04/2010 Hora Salida : 11:00:00 Distancia : 17.6 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line
Clase : ORC C Fecha : 18/04/2010 Hora Salida : 11:00:00 Distancia : 17.6 Coeficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU23 DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 13:49:43 02:49:43 00:00:00   1
2 ECU3 COMPANERO PATRICIO PINTO 14:00:11 03:00:11 00:02:35   2
3 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 13:57:28 02:57:28 00:04:07   3
4 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 14:19:12 03:19:12 00:04:17   4
5 ECU60 TABASCO OLAF DYCK 14:07:27 03:07:27 00:05:05   5
6 ECU8040 RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 13:46:05 02:46:05 00:05:51   6
7 ECU403 JANIMAR JIMMY VICENTE PAZMINO PAREJA 14:13:30 03:13:30 00:08:06   7
8 ECU37 BORN FREE ERNESTO AMADOR 14:41:46 03:41:46 00:22:08   8
9 ECU111 SUNSET CRISTOBAL TOLEDO 14:34:41 03:34:41 00:24:05   9
10 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 14:31:51 03:31:51 00:30:10   10

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 ECU3 ORC C COMPANERO PATRICIO PINTO 3 2 5
2 ECU60 ORC C TABASCO OLAF DYCK 1 5 6
3 ECU31561 ORC C ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 2 4 6
4 ECU777 ORC C VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 5 3 8
5 ECU23 ORC C DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 8 1 9
6 ECU37 ORC C BORN FREE ERNESTO AMADOR 4 8 12
7 ECU8040 ORC B RAYO 4 ESCUELA SUPERIOR NAVAL 6 6 12
8 ECU403 ORC C JANIMAR JIMMY VICENTE PAZMINO PAREJA 7 7 14
9 ECU111 ORC C SUNSET CRISTOBAL TOLEDO 10 9 19
10 ECU21554 ORC C SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 9 10 19